*MINIMAL NILAI ANGSURAN RUMAH Rp.4.000.000,-*/bulan
*MINIMAL PINJAMAN Rp.40.000.000,- *
*MAXIMAL PINJAMAN Rp.200.000.000,-*
*BESARNYA PINJAMAN BERDASARKAN BESARAN NILAI ANGSURAN RUMAH *
PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (FOTO COPY ANGSURAN PERSONAL LOAN dr BANK
LAIN)
1.FOTO COPY KTP.
2.FOTO COPY BUKTI PEMBAYARAN PERSONAL LOAN
3.FOTO COPY NPWP (PINJAMAN DIATAS 50 JT )
*MINIMAL BUKTI ANGSURAN PERSONAL LOAN DARI BANK LAIN Rp.1 JT*
*MAXIMAL PINJAMAN 15X NILAI ANGSURAN PERSONAL LOAN DARI BANK LAIN *
hubungi :
JEFRI
021-94966624
or
jefri099@gmail.com
TABEL ANGSURAN
Nilai 12 bln 24 bln 36 bln
Pinjaman
10,000,000 988,330 571,670 432,780
11,000,000 1,087,163 628,837 476,058
12,000,000 1,185,996 686,004 519,336
13,000,000 1,284,829 743,171 562,614
14,000,000 1,383,662 800,338 605,892
15,000,000 1,482,495 857,505 649,170
16,000,000 1,581,328 914,672 692,448
17,000,000 1,680,161 971,839 735,726
18,000,000 1,778,994 1,029,006 779,004
19,000,000 1,877,827 1,086,173 822,282
20,000,000 1,976,660 1,143,340 865,560
21,000,000 2,075,493 1,200,507 908,838
22,000,000 2,174,326 1,257,674 952,116
23,000,000 2,273,159 1,314,841 995,394
24,000,000 2,371,992 1,372,008 1,038,672
25,000,000 2,470,825 1,429,175 1,081,950
26,000,000 2,569,658 1,486,342 1,125,228
27,000,000 2,668,491 1,543,509 1,168,506
28,000,000 2,767,324 1,600,676 1,211,784
29,000,000 2,866,157 1,657,843 1,255,062
30,000,000 2,964,990 1,715,010 1,298,340
31,000,000 3,063,823 1,772,177 1,341,618
32,000,000 3,162,656 1,829,344 1,384,896
33,000,000 3,261,489 1,886,511 1,428,174
35,000,000 3,459,155 2,000,845 1,514,730
40,000,000 3,877,320 2,210,680 1,655,120
45,000,000 4,361,985 2,487,015 1,862,010
50,000,000 4,846,650 2,763,350 2,068,900
55,000,000 5,331,315 3,039,685 2,275,790
60,000,000 5,815,980 3,316,020 2,482,680
65,000,000 6,300,645 3,592,355 2,689,570
70,000,000 6,785,310 3,868,690 2,896,460
75,000,000 7,269,975 4,145,025 3,103,350
80,000,000 7,754,640 4,421,360 3,310,240
85,000,000 8,239,305 4,697,695 3,517,130
90,000,000 8,723,970 4,974,030 3,724,020
95,000,000 9,208,635 5,250,365 3,930,910
100,000,000 9,693,300 5,526,700 4,137,800
105,000,000 10,177,965 5,803,035 4,344,690
110,000,000 10,662,630 6,079,370 4,551,580
115,000,000 11,147,295 6,355,705 4,758,470
120,000,000 11,631,960 6,632,040 4,965,360
125,000,000 12,116,625 6,908,375 5,172,250
130,000,000 12,601,290 7,184,710 5,379,140
135,000,000 13,085,955 7,461,045 5,586,030
140,000,000 13,570,620 7,737,380 5,792,920
145,000,000 14,055,285 8,013,715 5,999,810
150,000,000 14,539,950 8,290,050 6,206,700
155,000,000 15,024,615 8,566,385 6,413,590
160,000,000 15,509,280 8,842,720 6,620,480
165,000,000 15,993,945 9,119,055 6,827,370
170,000,000 16,478,610 9,395,390 7,034,260
175,000,000 16,963,275 9,671,725 7,241,150
180,000,000 17,447,940 9,948,060 7,448,040
185,000,000 17,932,605 10,224,395 7,654,930
190,000,000 18,417,270 10,500,730 7,861,820
195,000,000 18,901,935 10,777,065 8,068,710
200,000,000 19,386,600 11,053,400 8,275,600
hubungi :
JEFRI
021-94966624
or
"jefri099@gmail.com"
--
View this message in context: http://www.nabble.com/kredit-tanpa-agunan-tp17309568p17309568.html
Sent from the Debian User mailing list archive at Nabble.com.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
05-19-2008, 12:55 AM
jefri
kredit tanpa agunan
Nikmati pinjaman tanpa agunan/personal loan dengan persyaratan yang sangat
mudah dan variatif
bunga yang kecil dan proses hingga pencairan yang hanya membutuhkan waktu
maximal 5 hari kerja
persyaratan dokument yang sangat mudah , dapat menggunakan credit card atau
slip gaji / surat
keterangan penghasilan atau dapat juga menggunakan kwitansi/bukti angsuran
rumah,atau bukti
pembayaran personal loan dari bank lain.
PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (DENGAN MENGGUNAKAN CREDIT CARD )
1.FOTO COPY KTP
2.FOTO COPY CREDIT CARD
3.FOTO COPY BILLING 1 BULAN TERAKHIR
4.FOTO COPY NPWP ( UNTUK PINJAMAN DIATAS Rp.50 JT )
*MINIMAL PINJAMAN Rp.10.000.000*
*MAXIMAL PINJAMAN 3 X LIMIT CREDIT CARD ATAU Rp.200.000.000*
*MINIMAL NILAI ANGSURAN RUMAH Rp.4.000.000,-*/bulan
*MINIMAL PINJAMAN Rp.40.000.000,- *
*MAXIMAL PINJAMAN Rp.200.000.000,-*
*BESARNYA PINJAMAN BERDASARKAN BESARAN NILAI ANGSURAN RUMAH *
PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (FOTO COPY ANGSURAN PERSONAL LOAN dr BANK
LAIN)
1.FOTO COPY KTP.
2.FOTO COPY BUKTI PEMBAYARAN PERSONAL LOAN
3.FOTO COPY NPWP (PINJAMAN DIATAS 50 JT )
*MINIMAL BUKTI ANGSURAN PERSONAL LOAN DARI BANK LAIN Rp.1 JT*
*MAXIMAL PINJAMAN 15X NILAI ANGSURAN PERSONAL LOAN DARI BANK LAIN *
hubungi :
JEFRI
021-94966624
or
jefri099@gmail.com
TABEL ANGSURAN
Nilai 12 bln 24 bln 36 bln
Pinjaman
10,000,000 988,330 571,670 432,780
11,000,000 1,087,163 628,837 476,058
12,000,000 1,185,996 686,004 519,336
13,000,000 1,284,829 743,171 562,614
14,000,000 1,383,662 800,338 605,892
15,000,000 1,482,495 857,505 649,170
16,000,000 1,581,328 914,672 692,448
17,000,000 1,680,161 971,839 735,726
18,000,000 1,778,994 1,029,006 779,004
19,000,000 1,877,827 1,086,173 822,282
20,000,000 1,976,660 1,143,340 865,560
21,000,000 2,075,493 1,200,507 908,838
22,000,000 2,174,326 1,257,674 952,116
23,000,000 2,273,159 1,314,841 995,394
24,000,000 2,371,992 1,372,008 1,038,672
25,000,000 2,470,825 1,429,175 1,081,950
26,000,000 2,569,658 1,486,342 1,125,228
27,000,000 2,668,491 1,543,509 1,168,506
28,000,000 2,767,324 1,600,676 1,211,784
29,000,000 2,866,157 1,657,843 1,255,062
30,000,000 2,964,990 1,715,010 1,298,340
31,000,000 3,063,823 1,772,177 1,341,618
32,000,000 3,162,656 1,829,344 1,384,896
33,000,000 3,261,489 1,886,511 1,428,174
35,000,000 3,459,155 2,000,845 1,514,730
40,000,000 3,877,320 2,210,680 1,655,120
45,000,000 4,361,985 2,487,015 1,862,010
50,000,000 4,846,650 2,763,350 2,068,900
55,000,000 5,331,315 3,039,685 2,275,790
60,000,000 5,815,980 3,316,020 2,482,680
65,000,000 6,300,645 3,592,355 2,689,570
70,000,000 6,785,310 3,868,690 2,896,460
75,000,000 7,269,975 4,145,025 3,103,350
80,000,000 7,754,640 4,421,360 3,310,240
85,000,000 8,239,305 4,697,695 3,517,130
90,000,000 8,723,970 4,974,030 3,724,020
95,000,000 9,208,635 5,250,365 3,930,910
100,000,000 9,693,300 5,526,700 4,137,800
105,000,000 10,177,965 5,803,035 4,344,690
110,000,000 10,662,630 6,079,370 4,551,580
115,000,000 11,147,295 6,355,705 4,758,470
120,000,000 11,631,960 6,632,040 4,965,360
125,000,000 12,116,625 6,908,375 5,172,250
130,000,000 12,601,290 7,184,710 5,379,140
135,000,000 13,085,955 7,461,045 5,586,030
140,000,000 13,570,620 7,737,380 5,792,920
145,000,000 14,055,285 8,013,715 5,999,810
150,000,000 14,539,950 8,290,050 6,206,700
155,000,000 15,024,615 8,566,385 6,413,590
160,000,000 15,509,280 8,842,720 6,620,480
165,000,000 15,993,945 9,119,055 6,827,370
170,000,000 16,478,610 9,395,390 7,034,260
175,000,000 16,963,275 9,671,725 7,241,150
180,000,000 17,447,940 9,948,060 7,448,040
185,000,000 17,932,605 10,224,395 7,654,930
190,000,000 18,417,270 10,500,730 7,861,820
195,000,000 18,901,935 10,777,065 8,068,710
200,000,000 19,386,600 11,053,400 8,275,600
hubungi :
JEFRI
021-94966624
or
"jefri099@gmail.com"
--
View this message in context: http://www.nabble.com/kredit-tanpa-agunan-tp17309618p17309618.html
Sent from the Debian ISP mailing list archive at Nabble.com.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-isp-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
05-20-2008, 03:20 AM
windy09
kredit tanpa agunan
Pinjaman uang tunai tanpa agunan dari hsbc memberikan kemudahan bagi anda
untuk mendapatkannya dengan
persyaratan yang sangat mudah dan flexible cukup dengan fc ktp dan fc credit
card (sisi depannya saja),
fc billing tagihan 1 bulan terakhir (bila ada) dan bunga yang sangat
kompetitif ,proses hingga pencairan
hanya membutuhkan MAXIMAL 5 hari kerja saja.kemudahan pembayaran yg dapat
dilakukan via ATM BCA,LIPPO,BII
atau pun dapat juga lewat kantor pos.biaya administrasi/provisi hanya 1,5 %
dr nilai pinjaman .
DIBANTU HINGGA CAIR........
hubungi :
windi
94624222
or
wonderwindi09@gmail.com
PERHITUNGAN BUNGA/BULAN
TENOR
Jml.Pinjaman 12 bulan 24 bulan 36 bulan
8.000.000 - 14.999.999 1.87% 1.87 %. -
15.000.000 - 125.000.000 1.70% 1.75 %. 1.80 %.
TABEL ANGSURAN
PINJAMAN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN
8,000,000 816,267 482,933
9,000,000 918,300 543,300
10,000,000 1,020,334 603,666
10,500,000 1,071,350 633,850
11,000,000 1,122,367 664,033
12,000,000 1,224,401 724,400
13,000,000 1,326,434 784,766
14,000,000 1,428,467 845,133
15,000,000 1,505,000 887,500 686,667
16,000,000 1,605,333 946,667 732,444
17,000,000 1,705,667 1,005,833 778,222
18,000,000 1,806,000 1,065,000 824,000
19,000,000 1,906,333 1,124,167 869,778
20,000,000 2,006,667 1,183,333 915,556
21,000,000 2,107,000 1,242,500 961,333
22,000,000 2,207,333 1,301,667 1,007,111
23,000,000 2,307,667 1,360,833 1,052,889
24,000,000 2,408,000 1,420,000 1,098,667
25,000,000 2,508,333 1,479,167 1,144,444
25,500,000 2,558,500 1,508,750 1,167,333
26,000,000 2,608,667 1,538,333 1,190,222
27,000,000 2,709,000 1,597,500 1,236,000
28,000,000 2,809,333 1,656,667 1,281,778
29,000,000 2,909,667 1,715,833 1,327,556
30,000,000 3,010,000 1,775,000 1,373,333
31,000,000 3,110,333 1,834,167 1,419,111
32,000,000 3,210,667 1,893,333 1,464,889
33,000,000 3,311,000 1,952,500 1,510,667
34,000,000 3,411,333 2,011,667 1,556,444
35,000,000 3,511,667 2,070,833 1,602,222
36,000,000 3,612,000 2,130,000 1,648,000
37,000,000 3,712,333 2,189,167 1,693,778
38,000,000 3,812,667 2,248,333 1,739,556
39,000,000 3,913,000 2,307,500 1,785,333
40,000,000 4,013,333 2,366,667 1,831,111
41,000,000 4,113,667 2,425,833 1,876,889
42,000,000 4,214,000 2,485,000 1,922,667
43,000,000 4,314,333 2,544,167 1,968,444
44,000,000 4,414,667 2,603,333 2,014,222
45,000,000 4,515,000 2,662,500 2,060,000
46,000,000 4,615,333 2,721,667 2,105,778
47,000,000 4,715,667 2,780,833 2,151,556
48,000,000 4,816,000 2,840,000 2,197,333
49,000,000 4,916,333 2,899,167 2,243,111
50,000,000 5,016,667 2,958,333 2,288,889
55,000,000 5,518,333 3,254,167 2,517,778
60,000,000 6,020,000 3,550,000 2,746,667
65,000,000 6,521,667 3,845,833 2,975,556
70,000,000 7,023,333 4,141,667 3,204,444
75,000,000 7,525,000 4,437,500 3,433,333
80,000,000 8,026,667 4,733,333 3,662,222
85,000,000 8,528,333 5,029,167 3,891,111
90,000,000 9,030,000 5,325,000 4,120,000
95,000,000 9,531,667 5,620,833 4,348,889
100,000,000 10,033,333 5,916,667 4,577,778
105,000,000 10,535,000 6,212,500 4,806,667
110,000,000 11,036,667 6,508,333 5,035,556
115,000,000 11,538,333 6,804,167 5,264,444
120,000,000 12,040,000 7,100,000 5,493,333
125,000,000 12,541,667 7,395,833 5,722,222
--
View this message in context: http://www.nabble.com/kredit-tanpa-agunan-tp17332491p17332491.html
Sent from the Debian Java mailing list archive at Nabble.com.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-java-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
09-14-2008, 07:06 AM
jef
kredit tanpa agunan
Nikmati pinjaman tanpa agunan/personal loan dengan persyaratan yang sangat
mudah dan variatif
bunga yang kecil dan proses hingga pencairan yang hanya membutuhkan waktu
maximal 5 hari kerja
persyaratan dokument yang sangat mudah .
PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (DENGAN MENGGUNAKAN CREDIT CARD )
1.FOTO COPY KTP
2.FOTO COPY CREDIT CARD
3.FOTO COPY BILLING 1 BULAN TERAKHIR
4.FOTO COPY NPWP ( UNTUK PINJAMAN DIATAS Rp.50 JT )
*MINIMAL PINJAMAN Rp.10.000.000*
*MAXIMAL PINJAMAN 3 X LIMIT CREDIT CARD ATAU Rp.100.000.000*
PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (DENGAN MENGGUNAKAN SLIP GAJI )
1.FOTO COPY KTP
2.FOTO COPY SECOND ID (NAME TAG )
3.SLIP GAJI ASLI/SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
4.FOTO COPY TRANSFER GAJI 3 BULAN TERAKHIR
5.FOTO COPY NPWP (PINJAMAN DIATAS 50 JT )
6.FORO COPY CREDIT CARD (SISI DEPANNYA SAJA)
* MINIMAL GAJI PER BULAN RP.10.000.000,- *
* MINIMAL PINJAMAN Rp.75.000.000 *
* MAXIMAL PINJAMAN Rp.200.000.000 *
* BUNGA 1,36 % /BULAN *
hubungi :
JEFRI
021-94966624
or
jefri099@gmail.com
TABEL ANGSURAN
Nilai 12 bln 24 bln 36 bln
Pinjaman
10,000,000 1,007,330 590,670 451,780
11,000,000 1,108,063 649,737 496,958
12,000,000 1,208,796 708,804 542,136
13,000,000 1,309,529 767,871 587,314
14,000,000 1,410,262 826,938 632,492
15,000,000 1,510,995 886,005 677,670
16,000,000 1,611,728 945,072 722,848
17,000,000 1,712,461 1,004,139 768,026
18,000,000 1,813,194 1,063,206 813,204
19,000,000 1,913,927 1,122,273 858,382
20,000,000 2,014,660 1,181,340 903,560
21,000,000 2,115,393 1,240,407 948,738
22,000,000 2,216,126 1,299,474 993,916
23,000,000 2,316,859 1,358,541 1,039,094
24,000,000 2,417,592 1,417,608 1,084,272
25,000,000 2,470,825 1,429,175 1,081,950
26,000,000 2,569,658 1,486,342 1,125,228
27,000,000 2,668,491 1,543,509 1,168,506
28,000,000 2,767,324 1,600,676 1,211,784
29,000,000 2,866,157 1,657,843 1,255,062
30,000,000 2,964,990 1,715,010 1,298,340
31,000,000 3,063,823 1,772,177 1,341,618
32,000,000 3,162,656 1,829,344 1,384,896
33,000,000 3,261,489 1,886,511 1,428,174
35,000,000 3,459,155 2,000,845 1,514,730
40,000,000 3,953,320 2,286,680 1,731,120
45,000,000 4,447,485 2,572,515 1,947,510
50,000,000 4,941,650 2,858,350 2,163,900
55,000,000 5,435,815 3,144,185 2,380,290
60,000,000 5,929,980 3,430,020 2,596,680
65,000,000 6,424,145 3,715,855 2,813,070
70,000,000 6,918,310 4,001,690 3,029,460
75,000,000 7,412,475 4,287,525 3,245,850
80,000,000 7,906,640 4,573,360 3,462,240
85,000,000 8,400,805 4,859,195 3,678,630
90,000,000 8,894,970 5,145,030 3,895,020
95,000,000 9,389,135 5,430,865 4,111,410
100,000,000 9,883,300 5,716,700 4,327,800
hubungi :
JEFRI
021-94966624
or
"jefri099@gmail.com"
--
View this message in context: http://www.nabble.com/kredit-tanpa-agunan-tp19477847p19477847.html
Sent from the Debian User mailing list archive at Nabble.com.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org