PERSONAL LOAN - KTA HSBC FREE PROVISI 3%...
Wujudkan kebutuhan Anda utk pendidikan putra-putri, renovasi rumah, modal usaha, menikah atau melunasi kartu kredit.
Untuk itu,kami dapat membantu Anda melalui Kredit Tanpa AgunanKU (Personal Loans) dari HSBC. Proses 7 s/d 14 hr krj.
Syarat penghasilan kotor 3,5 jt/bln cukup dgn melampirkan fotocopy KTP + kartu kredit apapun min limit 5 jt (masa keanggotaan 6 bln) jangka waktu pinjaman 3 thn
Dengan Fleksibilitas angsuran yang dapat membantu mengatur keuangan Anda & angsuran Tetap dimana nilai angsuran bulanan adalah sama selama masa pinjaman.
"Mohon Diforward EMAIL ini jika anda tidak membutuhkannya kepada teman-teman kantor, teman dekat atau saudara anda barangkali ada yang membutuhkannya".
Informasi & Pengajuan hub :
PRAST
021-68956791
081311326916
http://groups.google.com/group/linux.debian.isp/msg/a0c9330e234a8bc8
email :
mypersonalloans@yahoo.co.id
Resmi, Terpercaya & Bebas Succes fee...!!!
KEMUDAHAN
1. Tanpa Jaminan
2. Bunga Kompetitif,jangka waktu pinjaman 1,2 atau 3 tahun (nilai pinjaman Rp. 8 Jt - Rp. 125 jt)
3. Proses Aplikasi cepat 7 s/d 14 hari kerja
4. Dana Langsung ditransfer ke rekening pribadi anda di bank manapun tanpa biaya provisi 3%*.
5. Pemberitahuan persetujuan kredit dan tanggal jatuh tempo pembayaran melalui sms
6. Kemudahan Pembayaran - pembayaran angsuran bulanan dapat dilakukan melalui ATM, Phone Banking dan Cabang HSBC, ATM, Internet Banking, Mobile Banking dan EDC Debit Bank Permata, ATM BCA dan M BCA, ATM BII dan Internet Banking BII atau melalui ATM BNI, ATM Lippo Bank, Self Service Terminal (SST) Bank Niaga, dan Loket SOPP PT Pos Indonesia.********
*syarat & ketentuan berlaku.
Dokumen yg diperlukan:
Untuk pemegang kartu kredit hsbc & maupun kartu kredit yang lain** :
1.foto copy ktp
2.foto copy kartu kredit
3.billing statement 1 bulan
4.materai Rp.6.000,- 1 bh
5.foto copy cover buku tabungan
6.FC.NPWP (UNTUK PINJAMAN DIATAS 50 JT)
**min. limit 5 jt dan masa keanggotaan kartu kredit telah 6 bulan
**Khusus pengajuan dengan menggunakan kartu kredit 90% di setujui
TABEL ANGSURAN
JUMLAH ANGSURAN PERBULAN****
Pinjaman *** *1 tahun *** *2 Tahun*** 3 Tahun
*** *** ***
8,000,000 *** ** 826,667 *** ** 493,333 *** *** -
9,000,000 *** ** 930,000 *** ** 555,000 *** *** -
10,000,000 *** *1,033,334 *** ** 616,666 *** *** -
11,000,000 *** *1,136,667 *** ** 678,333 *** *** -
12,000,000 *** *1,240,001 *** ** 740,000 *** *** -
13,000,000 *** *1,343,334 *** ** 801,666 *** *** -
14,000,000 *** *1,446,667 *** ** 863,333 *** *** -
15,000,000 *** *1,508,000 *** ** 895,000 *** ** 709,167
16,000,000 *** *1,608,533 *** ** 954,667 *** ** 756,445
17,000,000 *** *1,709,067 *** *1,014,333 *** ** 803,723
18,000,000 *** *1,809,600 *** *1,074,000 *** ** 851,000
19,000,000 *** *1,910,133 *** *1,133,667 *** ** 898,278
20,000,000 *** *2,010,667 *** *1,193,333 *** ** 945,556
21,000,000 *** *2,111,200 *** *1,253,000 *** ** 992,834
22,000,000 *** *2,211,733 *** *1,312,667 *** *1,040,112
23,000,000 *** *2,312,267 *** *1,372,333 *** *1,087,389
24,000,000 *** *2,412,800 *** *1,432,000 *** *1,134,667
25,000,000 *** *2,513,333 *** *1,491,667 *** *1,181,945
26,000,000 *** *2,613,867 *** *1,551,333 *** *1,229,223
27,000,000 *** *2,714,400 *** *1,611,000 *** *1,276,501
28,000,000 *** *2,814,933 *** *1,670,667 *** *1,323,778
29,000,000 *** *2,915,467 *** *1,730,333 *** *1,371,056
30,000,000 *** *3,016,000 *** *1,790,000 *** *1,418,334
35,000,000 *** *3,518,667 *** *2,088,333 *** *1,654,723
40,000,000 *** *4,021,333 *** *2,386,667 *** *1,891,112
45,000,000 *** *4,524,000 *** *2,685,000 *** *2,127,501
50,000,000 *** *5,026,667 *** *2,983,333 *** *2,363,890
55,000,000 *** *5,529,333 *** *3,281,667 *** *2,600,279
60,000,000 *** *6,032,000 *** *3,580,000 *** *2,836,668
65,000,000 *** *6,534,667 *** *3,878,333 *** *3,073,057
70,000,000 *** *7,037,333 *** *4,176,667 *** *3,309,446
75,000,000 *** *7,540,000 *** *4,475,000 *** *3,545,835
80,000,000 *** *8,042,667 *** *4,773,333 *** *3,782,224
90,000,000 *** *9,048,000 *** *5,370,000 *** *4,255,002
100,000,000 *** *10,053,333 *** *5,966,667 *** *4,727,780
110,000,000 *** *11,058,667 *** *6,563,333 *** *5,200,558
125,000,000 *** *12,566,667 *** *7,458,333 *** *5,909,725
* Angka angsuran pada tabel adalah angka indikasi yang dapat berubah dengan perhitungan sistem kami
Informasi & Pengajuan hub :*
PRAST
021-68956791
081311326916
email: mypersonalloans@yahoo.co.id
http://groups.google.com/group/linux.debian.isp/msg/a0c9330e234a8bc8
Resmi, Terpercaya & Bebas Succes fee...!!!
|